Aktuelle Stundensätze und Projektkosten 2026
CHF 85-140
Stundensatz
+50-100%
Notfallzuschlag
CHF 40-80
Anfahrtspauschale
| Region | Stundensatz (CHF) | Notfall-Einsatz |
|---|---|---|
| Zürich Stadt | 110 – 140 | 165 – 280 |
| Zürich Region | 95 – 125 | 140 – 250 |
| Genf | 115 – 145 | 170 – 290 |
| Basel | 100 – 130 | 150 – 260 |
| Bern | 95 – 120 | 140 – 240 |
| Luzern | 90 – 115 | 135 – 230 |
| St. Gallen | 85 – 115 | 130 – 230 |
| Ländliche Gebiete | 85 – 110 | 130 – 220 |
Alle Preise exkl. Material und MwSt. Quelle: helply Marktdaten 2026.
| Arbeit | Kosten |
|---|---|
| Steckdose installieren | CHF 150 – 300 |
| Lichtschalter ersetzen | CHF 100 – 200 |
| Lampe montieren | CHF 80 – 180 |
| Sicherungskasten prüfen | CHF 150 – 300 |
| FI-Schalter ersetzen | CHF 200 – 400 |
| Sicherungskasten erneuern | CHF 2'000 – 5'000 |
| E-Auto Ladestation (Wallbox) | CHF 1'500 – 4'000 |
| Küche komplett verkabeln | CHF 2'500 – 6'000 |
| Wohnung komplett neu verkabeln | CHF 8'000 – 20'000 |
| Smart Home Installation | CHF 1'000 – 5'000 |
Wichtig: Nur Fachleute!
Elektroarbeiten dürfen in der Schweiz nur von konzessionierten Elektrikern ausgeführt werden (NIV). Selbst kleine Arbeiten wie Steckdosen wechseln sind nicht erlaubt.
Erhalte bis zu 5 kostenlose Offerten von Elektrikern in deiner Nähe.
Offerten anfragen